Balanţa de plăţi şi datoria externă – august 2023
În perioada ianuarie – august 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 13 759 milioane euro, comparativ cu 18 502 milioane euro în perioada ianuarie – august 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2 564 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 681 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 322 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 176 milioane euro.
| ianuarie – august 2022 | ianuarie – august 2023p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 89 250 | 107 752 | -18 502 | 95 197 | 108 956 | -13 759 |
| A. Bunuri şi servicii | 79 559 | 92 301 | -12 742 | 84 620 | 93 117 | -8 497 |
| a. Bunuri | 56 333 | 76 948 | -20 615 | 57 917 | 75 968 | -18 051 |
| b. Servicii | 23 226 | 15 353 | 7 873 | 26 703 | 17 149 | 9 554 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 951 | 104 | 1 847 | 2 228 | 102 | 2 126 |
| – transport | 6 584 | 2 997 | 3 587 | 7 065 | 3 074 | 3 991 |
| – turism – călătorii | 2 748 | 4 771 | -2 023 | 3 259 | 5 510 | -2 251 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 5 844 | 2 341 | 3 503 | 6 689 | 2 681 | 4 008 |
| – alte servicii | 6 099 | 5 140 | 959 | 7 462 | 5 782 | 1 680 |
| B. Venituri primare | 5 308 | 11 846 | -6 538 | 5 889 | 12 105 | -6 216 |
| C. Venituri secundare | 4 383 | 3 605 | 778 | 4 688 | 3 734 | 954 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 080 milioane euro (comparativ cu 7 421 milioane euro în perioada ianuarie – august 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 477 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 397 milioane euro.
În perioada ianuarie – august 2023, datoria externă totală a crescut cu 14 535 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 113 970 milioane euro la 31 august 2023 (71,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 15,5 la sută față de 31 decembrie 2022;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2023 nivelul de 44 451 milioane euro (28,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,8 la sută față de 31 decembrie 2022.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 8 luni 2023p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2022 | Sold la 31.08.2023p | ||
| 1. Administrația publică | 57 845 | 71 190 | 5 454 |
| Numerar și depozite | 470 | 343 | 1 874 |
| Titluri de natura datoriei* | 42 941 | 56 771 | 2 627 |
| Împrumuturi | 14 163 | 13 624 | 868 |
| Credite comerciale și avansuri | 267 | 448 | 85 |
| Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 3 404 | 3 341 | 86 |
| Numerar și depozite | 1 | 13 | 1 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 403 | 3 328 | 85 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 10 973 | 11 840 | 8 126 |
| Numerar și depozite | 8 880 | 8 403 | 6 542 |
| Titluri de natura datoriei | 1 961 | 3 354 | 1 358 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 132 | 83 | 226 |
| 4. Alte sectoare | 27 898 | 29 511 | 16 571 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 800 | 842 | 153 |
| Împrumuturi | 12 813 | 13 174 | 8 012 |
| Credite comerciale și avansuri | 14 022 | 15 198 | 8 209 |
| Alte pasive | 263 | 297 | 197 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 100 120 | 115 882 | 30 237 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 43 766 | 42 539 | 22 423 |
| Total datoria externă (I+II) | 143 886 | 158 421 | 52 660 |
| Termen scurt | 45 248 | 44 451 | 39 496 |
| Termen lung | 98 638 | 113 970 | 13 164 |
p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 3,2 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,6 la sută în perioada ianuarie – august 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2023 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2023 a fost de 95,3 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.
Sursa informatii: https://bnr.ro/page.aspx?prid=23300






